歡迎您來(lái)到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-20
合測(cè)實(shí)業(yè)為美國(guó)泰克混合信號(hào)示波器MSO2000系列一級(jí)代理商/特約經(jīng)銷商。MSO2000系列混合信號(hào)示波器擁有高達(dá)200 MHz的帶寬和1 GS/s的采樣率,泰克 MSO2000系列混合信號(hào)示波器以入門級(jí)價(jià)格提供了高級(jí)調(diào)試功能。由于多達(dá)20條通道,您可以使用一臺(tái)儀器,同時(shí)分析模擬信號(hào)、數(shù)字信號(hào)和串行信號(hào)。
美國(guó)泰克混合信號(hào)示波器MSO2000系列特點(diǎn):
200, 100 MHz 帶寬型號(hào)
2 條模擬通道和4 條模擬通道型號(hào)
16 條數(shù)字通道(MSO 系列)
所有通道上1 GS/s 的采樣率
所有通道上1 M 點(diǎn)的記錄長(zhǎng)度
5,000 wfm/s 的zui大波形捕獲速率
成套高級(jí)觸發(fā)
功能:
功能 | 優(yōu)點(diǎn) |
4 模擬通道 16 數(shù)字通道 | 通過單一儀器同時(shí)分析模擬和數(shù)字信號(hào),在系統(tǒng)層面上解決復(fù)雜設(shè)計(jì)的問題。 |
數(shù)字熒光顯示屏 | 以5,000 wfm/s的波形捕獲率和和灰階(intensity-graded)顯示屏快速捕獲和顯示毛刺和很少發(fā)生的事件。 |
全套觸發(fā)技術(shù) | 利用超過125個(gè)觸發(fā)組合快速捕獲信號(hào)異常,包括建立/保持、串行數(shù)據(jù)包內(nèi)容和并行數(shù)據(jù)。 |
Wave Inspector® 控制裝置 | 利用控制裝置輕松地查看、搜索和瀏覽長(zhǎng)記錄,對(duì)波形數(shù)據(jù)進(jìn)行高效分析。 |
自動(dòng)測(cè)量 | 利用29種自動(dòng)測(cè)量和快速傅立葉變換(FFT)分析簡(jiǎn)化對(duì)器件的分析。 |
并行總線觸發(fā)與分析(MSO系列) | 利用自動(dòng)觸發(fā)、解碼和搜索功能快速調(diào)試并行總線。 |
串行觸發(fā)、解碼和搜索選項(xiàng) | 快速調(diào)試通用串行總線 - I2C, SPI, CAN, LIN, 和 RS-232/422/485/UART. |
FilterVu™ 可變低通濾波器 | 利用創(chuàng)新的高峰檢測(cè)毛刺捕獲功能輕松濾除多余噪聲而不損害對(duì)重要異常或毛刺的可見性。 |
美國(guó)泰克混合信號(hào)示波器MSO2000系列技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | MSO2012 | MSO2014 | MSO2024 |
---|---|---|---|
輸入通道數(shù)量 | 2 | 4 | 4 |
模擬帶寬 (-3dB)*1 | 100MHz | 100MHz | 200MHz |
計(jì)算的上升時(shí)間 | 3.5ns | 3.5ns | 2.1ns |
硬件帶寬極限 | 20MHz | ||
輸入耦合 | AC, DC, GND | ||
輸入阻抗 | 1MΩ ±2%, 11.5pF ±2pF | ||
輸入靈敏度范圍 | 2mV/div - 5V/div | ||
垂直分辨率 | 8 bits | ||
zui大輸入電壓, 1 MΩ | 300VRMS with peaks ≤ ±450?V | ||
DC 增益精度(偏置設(shè)為0 V) | ±3% for 10mV/div to 5V/div ±4% for 2mV/div to 5mV/div | ||
通道到通道隔離度 (任何兩條垂直標(biāo)度相等的通道) | ≥100:1 at ≤100MHz | 100:1 at ≤200MHz |
泰克MSO2000系列混合信號(hào)示波器擁有高達(dá)200 MHz的帶寬和1 GS/s的采樣率,以入門級(jí)價(jià)格提供了高級(jí)調(diào)試功能。由于多達(dá)20條通道,您可以使用一臺(tái)儀器,同時(shí)分析模擬信號(hào)、數(shù)字信號(hào)和串行信號(hào)。再加上自動(dòng)串行和 并行總線分析、FilterVu™低通濾波器和創(chuàng)新的Wave Inspector®控制功能,泰克MSO2000系列為您提供了所需的多功能工具,可以簡(jiǎn)化了加快復(fù)雜設(shè)計(jì)的調(diào)試工作。