歡迎您來到合測實業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-11-16
合測實業(yè)為英國聲納SiteScan150s超聲波探傷儀一級代理商,SiteScan150s是SiteScan140和240的換代產(chǎn)品,陽光直射下可視的彩色顯示屏,DAC/AWS/DGS/API,堅固、的防水、密封等級IP67機殼,A- 掃描全屏顯示,可連續(xù)工作15小時。
英國聲納SiteScan150s超聲波探傷儀-技術參數(shù):
|
| 150S | 250S |
檢測范圍 | 0~5mm直至0~10000mm(鋼),以10mm或1mm增量連續(xù)可調(diào) | · | · |
聲速 | 1000~9999m/s,連續(xù)可調(diào) | · | · |
探頭延遲 | 0~999.999μs ,連續(xù)可調(diào) | · | · |
掃描延遲 | 0~10000mm,步進0.05mm(鋼) | · | · |
增益 | 0~110dB,步進0.5/2/6/14和20dB | · | · |
檢測模式 | 脈沖回波和發(fā)射 /接收 | · | · |
閘門 | 在全范圍內(nèi)對閘門起始位置和寬度連續(xù)可調(diào) | · | · |
測量模式 |
|
|
|
脈沖發(fā)生器電壓 | -200V峰值振幅,上升/下降時間<10ns | · | · |
脈沖發(fā)生器寬度 | 固定 100ns | · |
|
脈沖重復頻率 | 30~1000Hz,步進5Hz | · | · |
屏幕顯示 | 彩色 TFT顯示,顯示屏尺寸111.4x83.5mm | · | · |
視頻刷新頻率 | 50或60Hz | · | · |
檢波方式 | 全波、正半波、負半波、RF | · | · |
頻率范圍 | 寬頻帶 1~10MHz | · |
|
垂直線性 | 1%全頻高度 | · | · |
放大器線性 | ± 0.1dB | · | · |
抑制 | 0~50%線性抑制,抑制有效時LED報警燈閃爍 | · | · |
波形平滑 | 產(chǎn)生平滑包絡信號 | · | · |
測量單位 | 公制 (mm)、英寸(in)、時間(μs ) | · | · |
AGC | 自動增益控制能將回波設置到用戶選定的電平 (10~90%) | · | · |
DAC | zui多可選取 10個點制作DAC曲線,曲線斜率按照ASME/JIS標準選擇-6dB/-12dB/-14dB或按照EN 1714標準選擇-2dB/-6dB/-10dB | · | · |
AWS | 缺陷大小可按照 AWS D1.1結構焊接標準自動評測 | · | · |
API | 缺陷大小可按照 API 5UE自動評測 | · | · |
AVG/DGS | 按探頭數(shù)據(jù)自動計算缺陷大小,可存儲 10種探頭數(shù)據(jù) | · | · |
TCG | 時間校正增益, 40dB動態(tài)范圍,zui大斜率30dB/μs |
| · |
A-掃描存儲 | 800幅波形 | · | · |
面板參數(shù)存儲 | 可存儲 100組已校正的面板參數(shù) | · | · |
厚度記錄 | 可存儲 8000個數(shù)據(jù),按照字組/位置/編號模式或按照順序模式預編程工作表格。使用選配的SDMS軟件可將讀數(shù)傳到Excel軟件 | · | · |
Auto-cal功能 | 對兩個回波自動標定 | · | · |
參考波形 | 參考波形用于與不同顏色的波形直接比較 | · | · |
顯示凍結 | 用于保存當前顯示的波形 | · | · |
峰值記憶 | 用于保存動態(tài)回波的zui大值 | · | · |
在線幫助 | 在運行過程中,可做即時指導 | · | · |
前置 USB接口 | 用于連接計算機、打印機或鍵盤 | · | · |
輸出 | 串行接口,復合視頻 (NTSC或PAL),模擬刪除 | · | · |
電池 | 14.4V5安時鋰電池,充電后可用15小時(單色)或11小時(彩色),低電指示。充電4小時 | · | · |
溫度 | 操作溫度: -10~55℃,存儲溫度:-40~75℃ | · | · |
尺寸重量 | 256x145x145mm,2.5kg(含電池) | · | · |
英國聲納SiteScan150s超聲波探傷儀-標配:
主機
鋰電池
鋰電池充電器 / 交流電源
中英文操作手冊
合格證書
4MHz/45度斜探頭
4MHz/60度斜探頭
4MHz/70度斜探頭
4MHz直探頭
探頭電纜
攜帶軟包
堅固防潮儀器箱
英國聲納一級代理商-合測實業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區(qū)莘福路388號莘東置業(yè)大廈2號樓409室,現(xiàn)大力發(fā)展經(jīng)銷商,如需購買可致電了解優(yōu)惠價格。